服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display简介:
顾名思义高低温一体机就是同时具备快速降温和升温双功能的实验室仪器设备。使用全封闭的管道设计,使用高效板式热交换器,同时减少对导热流体的需求,提高了系统的热能利用率,以实现快速提升温度。
工作原理:
高低温一体机采用全密闭管道式设计,采用高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度为常温到60℃,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。
产品特点:
①温度范围广,性能优越,高精度、智能型温度控制;
②较高的制冷功率从0.5到1200kW,较高的生产稳定性和可重复性结果;
③多功能报警系统和安全功能,采用板式换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率;
④7寸、10寸彩色TFT触摸屏图形显示,采用磁力驱动泵,没再轴封泄漏问题;
⑤全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质;
⑥外形美观、体积小巧、结构合理,合理配置各种内部元器件,外部附属部件,所以此设备操作方便、散热性好、制冷高效、运行安静。
应用:
高压反应釜冷热源动态恒温控制;
双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制;
双层反应釜冷热源动态恒温控制;
微通道反应器冷热源恒温控制;
小型恒温控制系统;
材料低温高温老化测试;
组合化学冷源热源恒温控制;
半导体设备冷却加热;
真空室制冷加热恒温控制。
注意事项:
1-高低温一体机选择合适的导热介质对于制冷加热动态控温系统安全、稳定、可靠的工作至关重要。必须根据设备应用温度范围选择合适的导热介质;并且配置合适的连接管道。确认订购导电介质时,要包括 恒温系统需求导热介质、管路需求导热介质和外循环设备需求导热介质。
2-对水生有机体无有害影响;
3-避免口服、避免接触眼睛:如果接触眼睛,用清水反复清洗 皮肤 进餐前、下班时进行适当清洗 适当的灭火介质 大火时适用干化学物品、泡沫或水雾;
4-小火使用二氧化碳、干化学物品、水雾 化学反应 不会产生危害的聚会反应,可与强氧化剂发生反应。
技术参数:
高低温一体机在高温下没有热培养基蒸发,无需更换导电介质,不需要加压,它可以达到-80~190℃,-70~220℃,-88~170℃,-55~250℃,和-30~300℃连续温度控制。因为膨胀腔中的导电介质在空气中的氧气(并且在膨胀盒的温度之间呈60℃之间),所以可以实现减少导电介质,氧化并吸收空气中水分的风险。
型号 | GDX-10/20 | GDX-10/40 | GDX-10/80 | GDX-20/20 | GDX-20/40 | GDX-20/80 | GDX-30/20 | GDX-30/40 | GDX-30/80 | GDX-50/20 | GDX-50/40 | GDX-50/80 | GDX-100/20 | GDX-100/40 | GDX-100/80 | |
介质控温范围 | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | -20℃~200℃ | -40℃~200℃ | -80℃~200℃ | |
可匹配反应釜 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |||||||||||
加热功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 5KW | 5KW | 5KW | 9KW | 9KW | 9KW | |
制冷能力KW | 200℃ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 |
100℃ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | |
20℃ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | |
0℃ | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | |
-20℃ | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.85 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 7.1 | |
-40℃ | - | 0.45 | 1.8 | - | 0.45 | 1.4 | - | 0.45 | 1.4 | - | 0.9 | 3.9 | - | 0.2 | 4.2 | |
-80℃ | - | - | 0.3 | - | - | 0.42 | - | - | 0.5 | - | - | 1.3 | - | - | 2.2 | |
循环泵流量/扬程 | 20L/min,6M | 30L/min,12M | ||||||||||||||
压缩机 | 松下 | 泰康 | 松下 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | 泰康 | |
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||||||||
油分离器 | - | - | 爱德华 | - | - | 爱德华 | - | - | 爱德华 | - | - | 爱德华 | - | - | 爱德华 | |
膨胀阀 | 丹弗斯 | |||||||||||||||
操作面板 | 3.5寸液晶显示屏、按键触摸控制、操作方便、显示设定温度、测量温度 | |||||||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能,冷冻机过载保护,高压压力开关,过载继电器,热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水分,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||||||||
制冷剂 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | R404A | R22 R23 | ||||||
接口尺寸 | DN15 PN10 | DN20 PN10 | ||||||||||||||
外形尺寸mm | 670*600*1030 | 750*7 20*11 80 |
670*600*1030 | 750*7 20*11 80 |
670*600*1030 | 750*7 20*11 80 |
750*720*1180 | 1130*830*1450 | ||||||||
重量KG | 150 | 180 | 150 | 200 | 150 | 250 | 180 | 280 | 160 | 200 | 300 | |||||
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||
外壳材质 | SUS304不锈钢,冷板静电喷塑 |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1