服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display
技术参数:
型号 | HC3-05/10 | HC3-20/30 | HC2-50 | HC2-100 | |
加热功率 | 1.5KW | 3KW | 5KW | 9KW | |
作用功能 | 给外部设备提供热源 | ||||
循环能力 | 类型 | 高温屏蔽增压泵 | |||
功率 | 100W | ||||
流量 | 20~40L/min | ||||
扬程 | 4~6m | ||||
压力 | 15bar | ||||
控温系统 | 温度计探头 | PT100 | |||
控温类型 | PID智能控温,液晶大屏数显 | ||||
温度设定范围 | PT100 : 0~400.0℃ | ||||
温度测量范围 | PT100 : -59.0~409.0℃ | ||||
温度使用范围 | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃ | ||||
控温精度 | ±1℃ | ||||
工作条件 | 电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
总输出功率 | 1.6KW | 3.1KW | 5.1KW | 9.1KW | |
环境温度 | -10~60℃ | ||||
相对湿度 | <90%RH(非凝露) | ||||
环境压力 | 86kPa~106kPa | ||||
循环介质 | 水 | 去离子水或蒸馏水 | |||
导热油 | 粘稠度不高于100Pa·s | ||||
尺寸 | 储液槽 | 不参与加热循环 | |||
Φ200*280mm | Φ200*280mm | Φ220*280mm | Φ220*300mm | ||
加热罐 | Φ90*280mm | Φ90*280mm | Φ90*280mm | Φ90*510mm | |
进出口阀门 | DN20(6"=G3/4) | ||||
设备尺寸 | 400*540*650mm | 450*640*880mm | 450*640*1075mm | ||
配件 | 进出油口阀门 | 1对 | |||
连接管 | 不锈钢波纹管 | ||||
垫片 | 若干 |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1