服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display
型号 | SY212-1L | SY212-2L | SY212-3L | SY212-5L | SY212-10L | SY212-20L |
夹套容量 | 0.3L | 0.6L | 0.9L | 1.5L | 3L | 6L |
物料容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L |
恒压漏斗 | 0.25L | 0.25L | 0.5L | 0.5L | 1L | 2L |
搅拌速度 | 0~1200rpm | 0~600rpm | ||||
冷凝面积 | 0.03㎡ | 0.03㎡ | 0.04㎡ | 0.05㎡ | 0.35㎡ | 0.45㎡ |
整机尺寸(mm) | 440*360*1325 | 520*500*1510 | 670*650*1920 | 720*700*2020 | ||
重量 | 65KG | 75KG | ||||
电源 | 110V/60HZ或220V/50Hz | |||||
功率 | 120W低速增力电机 | |||||
操作压力 | 常压或负压 | |||||
放料口离地高度 | 300mm | 350mm |
型号 | SY212-30L | SY212-50L | SY212-80L | SY212-100L | SY212-150L | SY212-200L |
夹套容量 | 10L | 16L | 24L | 30L | 45L | 50L |
物料容量 | 30L | 50L | 80L | 100L | 150L | 200L |
恒压漏斗 | 2L | 5L | ||||
搅拌速度 | 0~600rpm | |||||
冷凝面积 | 0.5㎡ | 0.65㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1.35㎡ | 1.35㎡ |
整机尺寸(mm) | 650*750*2400 | 750*700*2450 | 770*720*2480 | 780*730*2500 | 1240*1140*3100 | 1240*1140*3100 |
重量 | 85KG | 95KG | 115KG | 125KG | 135KG | 145KG |
电源 | 110V/60HZ或220V/50HZ | |||||
功率 | 120W低速增力电机 | 200W低速增力电机 | 400W电机 | 750W电机 | ||
操作压力 | 常压或负压 | |||||
放料口离地高度 | 350mm |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1