服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display
技术参数:
型号 | SYR-6010 | SYR-6020 | SYR-6030 | SYR-6050 |
旋转瓶 | 10L | 20L | 30L | 50L |
收集瓶 | 5L | 10L | 10L | 20L |
玻璃材质特点 | 加厚3.3高硼硅 | |||
玻璃耐温 | -120℃~560℃ | |||
极限真空度 | -0.1Mpa | |||
防腐性能 | 耐酸、碱、有机溶剂腐蚀 | |||
转速设定显示 | 变频调速、液晶数显 | |||
转速范围 | 0~120rpm | |||
旋转电机功率 | 250W | |||
温度设置显示 | 按键输入、液晶数显 | |||
控温范围 | 常温~99℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
温控系统 | PID微电脑控温 | |||
加热方式 | 水油两用浴锅 | |||
加热功率 | 2.8KW | 5.3KW | 5.3KW | 7.8KW |
浴锅升降方式 | 电动 | |||
定时功能 | 1~99H | |||
真空度Mpa | -0.098 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
水浴锅尺寸mm | Φ350*220 | Φ500*270 | Φ350*220 | Φ550*320 |
蒸发能力/水 | 6L/H | 7.5L/H | 10L/H | 12.5L/H |
蒸发能力/酒精 | 13.5L/H | 16L/H | 24.5L/H | 27L/H |
外形尺寸mm | 1000*560*1750 | 1150*700*2000 | 1300*750*2300 | 1400*800*2300 |
重量 | 90KG | 100KG | 130KG | 140KG |
电源电压 | 220V 50Hz | 380V50Hz | ||
其他 | 可根据需求定制改装 |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1